 |  | КРАЗ-63221-25-02 |  | Автомобиль - шасси высокой проходимости КрАЗ-63221 предназначен для комплектации установками специального и промышленного назначения и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - «У», «Т».
|
|  | Колесная формула:
| 6х6 | Масса снаряженного автомобиля, кг:
| 11600 | Нагрузка на переднюю ось, кг:
| 7000 | Нагрузка на заднюю тележку, кг:
| 16000
| Масса автомобиля полная, кг:
| 23000 | Снаряженная масса автомобиля, кг:
| 11 600 | Длина платформы, мм:
| 5 850 | Двигатель:
| ЯМЗ-238ДE | Число и размещение цилиндров:
| V-8 | Диаметр / ход, мм:
| 130/140 | Рабочий объем, л:
| 14,86 | Макс. крутящий момент двигателя, 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м.:
| 1225/125 | Сцепление:
| двухдисковое, сухое | Коробка передач:
| двухдиапазонная, восьмиступенчатая | Передаточные числа коробки передач:
| 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 | Задний ход:
| 11,79; 2,99 | Передаточное число главной передачи:
| 8,173 | Передаточные числа раздаточной коробки:
| | высшая передача:
| 0,95 | низшая передача:
| 1,31 | Передняя подвеска:
| зависимая | Задняя подвеска:
| зависимая, балансирная | Рулевой механизм:
| механический, с гидроусилителем | Рабочие тормоза:
| барабанного типа | Стояночные тормоза:
| трансмиссионный барабанного типа | Вспомогательные тормоза:
| дроссельного типа, привод пневматический | Размер обода:
| 440-533 | Шины:
| 1300х530-533 | Топливный бак, л:
| 2х250 | Максимальная скорость, км/ч:
| 80 |
|
|  |  |
|