 |  | КРАЗ-65101 |  | Автомобиль - шасси КрАЗ-65101
предназначен под монтаж установок промышленного назначения и эксплуатацию по дорогам с твердым покрытием, рассчитанным на пропуск автомобилей с нагрузкой на сдвоенные оси до 200 кН (20000 кгс).
Основным прицепом к автомобилю КрАЗ-65101 является прицеп модели КрАЗ-А181В2.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - «У», «Т».
Автомобиль комплектуется ЗИП. По требованию заказчика автомобиль может комплектоваться предпусковым подогревателем.
|
|  | Колесная формула:
| 6х4 | Масса снаряженного автомобиля, кг:
| 9200 | - через шины переднего моста, кг:
| 4530 | - через шины тележки, кг:
| 4670 | Масса автомобиля полная, кг:
| 26000 | - через шины переднего моста, кг:
| 6000 | - через шины тележки, кг:
| 20000 | Грузоподъемность, кг:
| 16570 | Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг::
| 20000 | Двигатель:
| ЯМЗ-238М2 | Число и размещение цилиндров:
| V-8 | Диаметр / ход, мм:
| 130/140 | Рабочий объем, л:
| 14,86 | Макс. крутящий момент двигателя, 1250-1450 мин-1 Н*м /кгс*м.:
| 883/90 | Мощность нетто по DIN-70020 при 2100 мин-1, кВт/л.с.:
| 170/232 | Сцепление:
| двухдисковое, сухое | Коробка передач:
| механическая, пятиступенчатая | Передаточные числа коробки передач:
| 5,26; 2,90; 1,52; 1,00; 0,66 | Задний ход:
| 5,48 | Передаточное число главной передачи:
| 8,21 | Передаточные числа раздаточной коробки::
| | - высшая передача:
| 0,95 | - низшая передача:
| 2,28 | Передняя подвеска:
| зависимая | Задняя подвеска:
| зависимая, балансирная | Рулевой механизм:
| механический, с гидроусилителем | Рабочие тормоза:
| барабанного типа | Стояночные тормоза:
| трансмиссионный барабанного типа | Вспомогательные тормоза:
| дроссельного типа, привод пневматический | Размер обода:
| 216В-508 (8,5В-20) | Шины:
| 12.00R20 (320R-508) | Топливный бак, л:
| 2х165 | Напряжение бортовой сети, В:
| 24 | Максимальная скорость, км/ч:
| 80 | Максимальный преодолеваемый подъем, %:
| 30 | Расход топлива, л/100 км:
| 36,0 | Радиус поворота, м:
| 13,0 |
|
|  |  |
|