 |  | КРАЗ 6446-02 |  | Автомобиль седельный тягач КрАЗ-6446-02 предназначен для перевозки различных грузов в сцепе с полуприцепом и может эксплуатироваться по всем видам дорог, бездорожью и местности.
Основным полуприцепом к автомобилю КрАЗ-6446-02 является прицеп модели МАЗ-938.
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 - «У».
|
|  | Колесная формула:
| 6х6 | Масса снаряженного автомобиля, кг:
| 11400 | через шины переднего моста, кг:
| 5970 | через шины тележки, кг:
| 5430 | Масса автомобиля полная, кг:
| 22225 | через шины переднего моста, кг:
| 6255 | через шины тележки, кг:
| 15970 | Грузоподъемность, кг::
| 11000 | Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг:
| | по всем видам дорог, бездорожью и местности:
| 23000 | по дорогам с твердым покрытием:
| 34000 | Двигатель:
| ЯМЗ-238ДЕ2 | Мощность, кВт (л.с.) при 2100 мин-1:
| 243/330 | Макс.крутящий момент двигателя, 1200-1400 мин-1 Н*м /кгс*м.:
| 1225/125 | Сцепление:
| двухдисковое, сухое | Коробка передач:
| двухдиапазонная, восьмиступенчатая | Передаточные числа коробки передач:
| 7,73; 5,52; 3,94; 2,80; 1,96; 1,39; 1,00; 0,71 | Задний ход:
| 11,79; 2,99 | Передаточное число главной передачи:
| 8,173 | Передаточные числа раздаточной коробки:
| | высшая передача:
| 0,95 | низшая передача:
| 1,31 | Передняя подвеска:
| зависимая | Задняя подвеска:
| зависимая, балансирная | Рулевой механизм:
| механический, с гидроусилителем | Рабочие тормоза:
| барабанного типа | Стояночные тормоза:
| трансмиссионный тормоз барабанного типа | Вспомогательные тормоза:
| дроссельного типа | Размер обода:
| 440-533 | Шины:
| 1300х530-533 | Топливный бак, л:
| 2х250+50 | Напряжение бортовой сети, В:
| 24 | Максимальная скорость, км/ч:
| 85 | Максимальный преодолеваемый подъем, %:
| 36 | Расход топлива, л/100 км:
| 50,0 | Радиус поворота, м:
| 13,5 | Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м:
| 1,2 |
|
|  |  |
|