 |  | МЗКТ-9378 |  | |
Другие фотографии:
|
|  | Масса перевозимого груза, кг:
| 49000/56000 | Снаряженная масса, кг:
| 18000 | Полная масса, кг:
| 67000/74000 | Нагрузка на седло, кН:
| 225.6/294 | Диаметр сцепного шкворня, мм:
| 100 | Допустимая осевая масса, кг:
| 22000 | Максимальная скорость, км/ч:
| 50 | Шины:
| 15.00-20 | Ширина, мм:
| 3200 | колея, мм:
| 1870
|
|
|  |  |
|